Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 22/06/2026
- Registros disponíveis
- 103
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
398.690,98
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
398.690,98
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
398.690,98
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/06/2026 a 22/06/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
16 | 253.394,26 |
|
Liquidação
|
43 | 396.793,24 |
|
Pagamento
|
44 | 398.690,98 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 398.690,98 | 398.690,98 | 398.690,98 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20268013 | 22/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A 00000000301124 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 304,28 |
| 22060001 | 22/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A 00000000301124 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 304,28 |
| 19060019 | 19/06/2026 |
AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 13202955000173 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2024.07.16.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 6.600,00 |
| 19060012 | 19/06/2026 |
H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME 21519610000176 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2021.01.27.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 5.903,25 |
| 19060017 | 19/06/2026 |
CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER 36549262000157 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2025.01.24.01 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.150,00 |
| 19060018 | 19/06/2026 |
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR-ME 08359076000110 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2024.07.16.02CM | Recursos não vinculados de Impostos | 7.050,00 |
| 19060008 | 19/06/2026 |
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 35055771000160 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2022.03.10.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 500,00 |
| 19060003 | 19/06/2026 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34028316001002 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 103,45 |
| 19060010 | 19/06/2026 |
INNOVATING SERVIOS DE PUBLICIDADE LTDA 37127229000100 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2022.04.22.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 13.080,00 |
| 19060011 | 19/06/2026 |
H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME 21519610000176 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2022.04.11.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 5.220,46 |
| 19060014 | 19/06/2026 |
JOSE ELIEZER DE MELO 40049877000191 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2026.03.18.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 6.950,00 |
| 19060016 | 19/06/2026 |
CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER 36549262000157 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2022.02.16.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 5.859,58 |
| 19060015 | 19/06/2026 |
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 13663962000172 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2022.04.11.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 7.680,88 |
| 19060001 | 19/06/2026 |
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA 07047251000170 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 844,55 |
| 19060002 | 19/06/2026 |
SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT 06741243000167 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 36,96 |
| 19060007 | 19/06/2026 |
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 35055771000160 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2025.06.02.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 2.190,00 |
| 19060004 | 19/06/2026 |
M.S. NETO-ME 42703110000160 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2023.03.22.02CM | Recursos não vinculados de Impostos | 5.127,00 |
| 19060005 | 19/06/2026 |
M.S. NETO-ME 42703110000160 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2023.03.22.02CM | Recursos não vinculados de Impostos | 200,00 |
| 19060006 | 19/06/2026 |
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO 48483720000181 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2025.03.17.01CM | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 19060009 | 19/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMC 06743298000106 |
Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.484,00 |
Liquidações
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20268013 | 22/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 304,28 |
| 22060001 | 22/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 304,28 |
| 19060019 | 19/06/2026 | AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 6.600,00 |
| 19060012 | 19/06/2026 | H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.903,25 |
| 19060017 | 19/06/2026 | CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.150,00 |
| 19060018 | 19/06/2026 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 7.050,00 |
| 19060008 | 19/06/2026 | S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 500,00 |
| 19060003 | 19/06/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 103,45 |
| 19060010 | 19/06/2026 | INNOVATING SERVIOS DE PUBLICIDADE LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 13.080,00 |
| 19060011 | 19/06/2026 | H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.220,46 |
| 19060014 | 19/06/2026 | JOSE ELIEZER DE MELO | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 6.950,00 |
| 19060016 | 19/06/2026 | CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.859,58 |
| 19060015 | 19/06/2026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 7.680,88 |
| 19060001 | 19/06/2026 | ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 844,55 |
| 19060002 | 19/06/2026 | SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 36,96 |
| 19060007 | 19/06/2026 | S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.190,00 |
| 19060004 | 19/06/2026 | M.S. NETO-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.127,00 |
| 19060005 | 19/06/2026 | M.S. NETO-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 200,00 |
| 19060006 | 19/06/2026 | RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 19060009 | 19/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMC | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 8.484,00 |
Pagamentos
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20268013 | 22/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 304,28 |
| 22060001 | 22/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 304,28 |
| 19060019 | 19/06/2026 | AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 6.600,00 |
| 19060012 | 19/06/2026 | H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.903,25 |
| 19060017 | 19/06/2026 | CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.150,00 |
| 19060018 | 19/06/2026 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 7.050,00 |
| 19060008 | 19/06/2026 | S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 500,00 |
| 19060003 | 19/06/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 103,45 |
| 19060010 | 19/06/2026 | INNOVATING SERVIOS DE PUBLICIDADE LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 13.080,00 |
| 19060011 | 19/06/2026 | H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.220,46 |
| 19060014 | 19/06/2026 | JOSE ELIEZER DE MELO | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 6.950,00 |
| 19060016 | 19/06/2026 | CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.859,58 |
| 19060015 | 19/06/2026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 7.680,88 |
| 19060001 | 19/06/2026 | ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 844,55 |
| 19060002 | 19/06/2026 | SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 36,96 |
| 19060007 | 19/06/2026 | S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.190,00 |
| 19060004 | 19/06/2026 | M.S. NETO-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.127,00 |
| 19060005 | 19/06/2026 | M.S. NETO-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 200,00 |
| 19060006 | 19/06/2026 | RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 19060009 | 19/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMC | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 8.484,00 |
Restos a Pagar
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20268013 | 22/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 304,28 |
| 22060001 | 22/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 304,28 |
| 19060019 | 19/06/2026 | AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 6.600,00 |
| 19060012 | 19/06/2026 | H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.903,25 |
| 19060017 | 19/06/2026 | CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.150,00 |
| 19060018 | 19/06/2026 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 7.050,00 |
| 19060008 | 19/06/2026 | S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 500,00 |
| 19060003 | 19/06/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 103,45 |
| 19060010 | 19/06/2026 | INNOVATING SERVIOS DE PUBLICIDADE LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 13.080,00 |
| 19060011 | 19/06/2026 | H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.220,46 |
| 19060014 | 19/06/2026 | JOSE ELIEZER DE MELO | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 6.950,00 |
| 19060016 | 19/06/2026 | CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.859,58 |
| 19060015 | 19/06/2026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 7.680,88 |
| 19060001 | 19/06/2026 | ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 844,55 |
| 19060002 | 19/06/2026 | SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 36,96 |
| 19060007 | 19/06/2026 | S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.190,00 |
| 19060004 | 19/06/2026 | M.S. NETO-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.127,00 |
| 19060005 | 19/06/2026 | M.S. NETO-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 200,00 |
| 19060006 | 19/06/2026 | RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 19060009 | 19/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMC | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 8.484,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 258.770,90 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 182.140,76 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 69.810,36 |
| Diárias - Civil | 5.100,00 |
| Material de Consumo | 1.719,78 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 258.770,90 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.845,25 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151.843,90 |
| Obrigações Patronais | 24.784,31 |
| Diárias - Civil | 5.100,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.500,00 |
| Material de Consumo | 1.719,78 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 396.793,24 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.845,25 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 153.741,64 |
| Obrigações Patronais | 24.784,31 |
| Diárias - Civil | 5.100,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.500,00 |
| Material de Consumo | 1.719,78 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 398.690,98 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06/2026 | 22060001 | BANCO DO BRASIL S/A | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 304,28 |
| 2 | 19/06/2026 | 19060019 | AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 6.600,00 |
| 3 | 19/06/2026 | 19060002 | SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 36,96 |
| 4 | 19/06/2026 | 19060012 | H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 5.903,25 |
| 5 | 19/06/2026 | 19060017 | CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 5.150,00 |
| 6 | 19/06/2026 | 19060018 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 7.050,00 |
| 7 | 19/06/2026 | 19060007 | S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 2.190,00 |
| 8 | 19/06/2026 | 19060008 | S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 500,00 |
| 9 | 19/06/2026 | 19060010 | INNOVATING SERVIOS DE PUBLICIDADE LTDA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 13.080,00 |
| 10 | 19/06/2026 | 19060011 | H F PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 5.220,46 |
| 11 | 19/06/2026 | 19060014 | JOSE ELIEZER DE MELO | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 6.950,00 |
| 12 | 19/06/2026 | 19060016 | CONTAB SERVIOS E SOLUåE - JUSCELINO VIEIRA BEZER | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 5.859,58 |
| 13 | 19/06/2026 | 19060015 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 7.680,88 |
| 14 | 19/06/2026 | 19060001 | ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 844,55 |
| 15 | 19/06/2026 | 19060009 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMC | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 8.484,00 |
| 16 | 19/06/2026 | 19060003 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 103,45 |
| 17 | 19/06/2026 | 19060004 | M.S. NETO-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 5.127,00 |
| 18 | 19/06/2026 | 19060005 | M.S. NETO-ME | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 200,00 |
| 19 | 19/06/2026 | 19060006 | RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | 5.000,00 |
| 20 | 19/06/2026 | 19060013 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | Manutencao das Atividades de Plenario e Atividades Parlamentares | 114.762,89 |