Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 50,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 50,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 50,00% |
2019 | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
ALDEMIR DE SOUZA BARROS
(88) 35471209
ouvidoria@camaracaririacu.ce.gov.br
Câmara Municipal de Caririaçu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 21/08/2019
Qual o seu nível de satisfação com essa página?