Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 47 | 36.72% |
DENÚNCIAS | 29 | 22.66% |
DÚVIDAS | 27 | 21.09% |
ELOGIOS | 2 | 1.56% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1.56% |
SUGESTÕES | 19 | 14.84% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.78% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 115 | 89.84% |
WEBSITE | 12 | 9.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 91 | 71.09% |
NÃO INFORMADO | 27 | 21.09% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 0.78% |
2020 | 1 | 0.78% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 33 | 25.78% |
2024 | 83 | 64.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 1.56% |
FEMININO | 3 | 2.34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.78% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.78% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 123 |
(88) 35471209
ouvidoria@camaracaririacu.ce.gov.br
Câmara Municipal de Caririaçu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 01:10:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?